






Alpine Renault A310 V6 – affiche poster tableau photographie
Cette illustration de Alpine Renault A310 V6 a été réalisée avec une de mes photographies prise avec un Sony A7R4.
Tirage en impression à l’unité de qualité exposition sur papier Hahnemülhe 200 gr.
Dimensions du 21 x 29,7 cm jusqu’au mural
Pour le prix voir la rubrique “tarif”
Alpine A310 | |
Alpine A310 V6 Pack GT | |
Marque | Alpine |
---|---|
Années de production | 1971 – 1985 |
Production | 2 318 (4-cylindres) et 9 166 (V6) soit 11 484 exemplaire(s) |
Classe | Coupé |
Usine(s) d’assemblage | Dieppe |
Moteur et transmission | |
Énergie | Essence |
Moteur(s) | Moteur Cléon-Alu : 1 605 cm3 1 647 cm3 Moteur V6 PRV : 2 664 cm3 |
Position du moteur | arrière, longitudinal |
Puissance maximale | V6 : 150 ch DIN |
Couple maximal | V6 : 204 N m |
Transmission | Roues arrière motrices |
Boîte de vitesses | 5 vitesses (1600) 4 vitesses (2700 VA 1er modèle) 5 vitesses (2700 VA 2e modèle et 2700 VAA) |
Poids et performances | |
Poids à vide | V6 : 840 à 1 018 kg |
Vitesse maximale | V6 : 225 km/h |
Châssis – Carrosserie | |
Carrosserie(s) | coach dit coupé |
Suspensions | roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux |
Direction | crémaillère |
Freins | disques ventilés avec servo |
Dimensions | |
Longueur | 4 180 – 4 250 mm |
Largeur | 1 620 – 1 650 mm |
Hauteur | 1 150 mm |
Empattement | 2 270 mm |
Voies AV/AR | 1 410 mm / 1 430 mm |
Pour tout renseignement me contacter au 06 78 16 68 53 ou la rubrique “contact“
Laisser un commentaire